Stan jakości powietrza dla dzielnic Zielonej Góry
Centrum/śródmieście | ul. Krótka, obok szpitala Bardzo dobry ul. Boh. Westerplatte 11, MP nr 34 Brak indeksu ul. Jedności, Amadeus Hotel Umiarkowany ul. Wiejska 8, Euro Trade Kominki Dobry |
Jędrzychów | ul. Kąpielowa 7, SP nr 8 Dobry ul. Storczykowa, Jędrzychów Brak indeksu ul. Jaśminowa, Jędrzychów Brak indeksu |
Chynów | ul. Bukowa, Chynów Dobry ul. Truskawkowa, Chynów Dobry |
Przylep | ul. Strażacka, Przylep Brak indeksu |
Ochla | ul. Stamma, Ochla Dobry |
Zawada | ul. Szkolna, Zawada Umiarkowany |
Drzonków | ul. Orla, Drzonków Brak indeksu ul. Szkolna 2, MP nr 43, Drzonków Dobry |
Os. Przyjaźni | ul. Węgierska 16-18, wieżowiec Dobry |
ul. Kożuchowska | ul. Kożuchowska 15A, biurowiec Dobry |
ul. Dekoracyjna | ul. Dekoracyjna 6, hurtownia BCD Bardzo dobry |

