Stan jakości powietrza dla dzielnic Zielonej Góry
Centrum/śródmieście | ul. Krótka, obok szpitala Dobry ul. Boh. Westerplatte 11, MP nr 34 Brak indeksu ul. Jedności, Amadeus Hotel Brak indeksu ul. Wiejska 8, Euro Trade Kominki Bardzo dobry |
Jędrzychów | ul. Kąpielowa 7, SP nr 8 Dobry ul. Storczykowa, Jędrzychów Dobry ul. Jaśminowa, Jędrzychów Bardzo dobry |
Chynów | ul. Bukowa, Chynów Brak indeksu ul. Truskawkowa, Chynów Bardzo dobry |
Przylep | ul. Strażacka, Przylep Brak indeksu |
Ochla | ul. Stamma, Ochla Dobry |
Zawada | ul. Szkolna, Zawada Brak indeksu |
Drzonków | ul. Orla, Drzonków Brak indeksu ul. Szkolna 2, MP nr 43, Drzonków Zły |
Os. Przyjaźni | ul. Węgierska 16-18, wieżowiec Bardzo dobry |
ul. Kożuchowska | ul. Kożuchowska 15A, biurowiec Dobry |
ul. Dekoracyjna | ul. Dekoracyjna 6, hurtownia BCD Bardzo dobry |

